| Вставка рисунка | Модель/л | Макс/уст.давл.,bar | Высота, мм | Диаметр, мм | Присоединение | Цена, евро с НДС |
| ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | ||||||
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОДЫ | ||||||
| AO 18 | 10 | 300 | 280 | 1″ | 23,00 | |
| AO 24 | 10 | 300 | 280 | 1″ | 26,00 | |
| AO 50 | 10 | 380 | 365 | 1″ | 67,00 | |
| AO 80 | 10 | 430 | 410 | 1″ | 116,00 | |
| AO 100 | 10 | 520 | 495 | 1″ | 148,00 | |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОДЫ | ||||||
| AV 50 | 10 | 656 | 365 | 1″ | 81,00 | |
| AV 80 | 10 | 840 | 410 | 1″ | 102,00 | |
| AV 100 | 10 | 849 | 495 | 1″ | 131,00 | |
| AV 150 | 10 | 975 | 550 | 1″ | 178,00 | |
| AV 200 | 10 | 1085 | 600 |
1¼”
|
224,00 | |
| AV 300 | 10 | 1240 | 650 | 1¼” | 282,00 | |
| AV 500 | 10 | 1490 | 750 | 1¼” | 465,00 | |
| МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | ||||||
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ | ||||||
| R 8 | 8 | 316 | 200 | 3/4″ | 19,00 | |
| R 12 | 8 | 295 | 280 | 3/4″ | 22,00 | |
| R 18 | 8 | 430 | 280 | 3/4″ | 23,00 | |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ НА НОЖКАХ |
||||||
| RV 35 | 8 | 450 | 365 | 3/4″ | 40,00 | |
| RV 50 | 8 | 564 | 365 | 3/4″ | 47,00 | |
| RV 80 | 8 | 717 | 410 | 1″ | 77,00 | |
| RV 100 | 8 | 663 | 495 | 1″ | 98,00 | |
| RV 150 | 8 | 795 | 550 | 1″ | 129,00 | |
| RV 200 | 8 | 1085 | 600 | 1″ | 159,00 | |
| RV 300 | 8 | 1212 | 650 | 1″ | 243,00 | |
| RV 400 | 8 | 1198 | 750 | 1¼” | 321,00 | |
| RV 500 | 8 | 1438 | 750 | 1¼” | 400,00 | |
| RV 600 | 8 | 1634 | 750 | 1¼” | 501,00 | |
| RV 750 | 10 | 1820 | 800 | 2″ | 835,00 | |
| RV 1000 | 10 | 2160 | 800 | 2″ | 1437,00 | |
| RV 1500 | 10 | 2360 | 960 | 2″ | 1957,00 | |
| RV 2000 | 10 | 2555 | 1100 | 2″ | 3293,00 | |
| СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К ГИДРОАККУМУЛЯТОРУ | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | Цена, евро с НДС | ||||
| МЕМБРАНА СМЕННАЯ | AO 24 | 5,00 | ||||
| AV-AO 35-50 | 12,00 | |||||
| AV-AO 60-80 | 22,00 | |||||
| AV-AO 100 | 35,00 | |||||
| AV-AO 300 | 93,00 | |||||
| VAV 150 | 42,00 | |||||
| VAV 200 | 81,00 | |||||
| ФЛАНЕЦ | D 145 1″ | 4,00 | ||||
