ZILMET


 

 

Рисунок Модель/объем,л Макс/уст.давл., bar Высота, мм Диаметр, мм Присоединение Цена, евро с НДС
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ СЕРИИ ULTRA-PRO ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ
  Ultra-Pro 24 V (верт.)  10  485 270  1/4-1″ уточняется модель
  Ultra-Pro 50 V (верт.)  10  770 380 1″ уточняется модель
  Ultra-Pro 60 V (верт.)  10 860 380 1″ 100,66
   Ultra-Pro 80 V (верт.)  10 830 450 1″ 122,28
   Ultra-Pro 100 V (верт.)  10  910 450 1″  155,93
    Ultra-Pro 200 V (верт.)  10  1253  550 1½” 286,42
    Ultra-Pro 300 V (верт.) 10  1365  630  1½”  306,92
    Ultra-Pro 500 V (верт.) 10  1560  750  1½”  584,99
    Ultra-Pro 750 V (верт.) 10  2075 750 1½” 1 114,19
     Ultra-Pro 1000 V (верт.) 10   2100  850 1½”  1 448,48
     Ultra-Pro 24 H (гориз.)  10  290 270
¼-1″
 31,98
      Ultra-Pro 50 H (гориз.)  10  410 380 1″ 93,51
      Ultra-Pro 60 H (гориз.)  10  410 380 1″  уточняется модель
       Ultra-Pro 80 H (гориз.) 10 480 450 1″ 122,28
      Ultra-Pro 100 H (гориз.)  10  480 450 1″ 155,93
      Ultra-Pro 200 H (гориз.)  10 580 550
1½”
 286,42
       Ultra-Pro 300 H (гориз.)  10 660 630 1½”  306,92
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ СЕРИИ HYDRO-PRO ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ФИКСИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ
Hydro-Pro 2 V (верт.)  10  187 125 1/2″ 19,29
Hydro-Pro 5 V (верт.) 10 270 160 1/4″  20,73
Hydro-Pro 8 V (верт.)  10 280  200  1/4″  22,23
 Hydro-Pro 12 V (верт.)  10  264 270  1/4″  24,41
  Hydro-Pro 18 V (верт.) 10 349 270  1/4″  29,59
  Hydro-Pro 24 V (верт.)  10 392 300  1″  31,07
   Hydro-Pro 35 V (верт.)  10 400 380 1″  70,18
   Hydro-Pro 50 V (верт.)  10 537 380 1″  102,46
    Hydro-Pro 80 V (верт.)  10 608 450 1″  120,38
     Hydro-Pro 105 V (верт.) 10 665 500  1/4″  170,79
      Hydro-Pro 150 V (верт.) 10 897 500    1/4″  221,94
      Hydro-Pro 250 V (верт.) 10 957 630  1/4″  298,43
      Hydro-Pro 400 V (верт.) 10 1450 630   1/4″  уточняется модель
     Hydro-Pro 600 V (верт.) 10 1555 750  1/2″  598,73
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ CAL-PRO ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И БОЙЛЕРНЫХ СИСТЕМ     
Cal-Pro 4 l  5 195 225  3/4″  18,37
Cal-Pro 8 l 5 295 220 3/4″  20,09
Cal-Pro 12 l 4 281 294 3/4″  22,31
Cal-Pro 18 l 4 400 290 3/4″  25,08
Cal-Pro 25 l 4 415 324 3/4″  28,71
Cal-Pro 35 l 4 408 404 3/4″ 43,03
Cal-Pro 50 l 4 530 404 3/4″  53,11
 Cal-Pro 80 l 6 608 450  3/4″ 84,57
 Cal-Pro 105 l 6 665 500  3/4″  117,03
 Cal-Pro 150 l 6 897 500  3/4″  147,66
 Cal-Pro 200 l 6 812 600   3/4″  190,86
 Cal-Pro 250 l  6  957  630  3/4″  231,26
Cal-Pro 300 l 6  1105  630 3/4″  284,18
Cal-Pro 400 l 6  1450  630 3/4″  387,20
Cal-Pro 500 l 6  1340  750 1″  484,73
Cal-Pro 600 l 6  1555  750 1″  612,81
Cal-Pro 700 l 6  1755  700 1″  724,25
 Cal-Pro 800 l  6   2145  750
1½”
 960,56
Cal-Pro 900 l 6
1½”
1 230,63
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКАМ
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЬ/ОБЪЕМ, Л ЦЕНА, ЕВРО С НДС
МЕМБРАНА СМЕННАЯ 24  10,08
19-24  11,14
50  26,15
60-80 31,51
100
200
300
500
750-1000
ФЛАНЕЦ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  8 ÷ 100 л
   200 ÷ 300 л